诚远牌5041ZZZCG6H(后装式)自装卸垃圾车
详细参数配置
            | 诚远牌5041ZZZCG6H自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5041ZZZCG6H | 
| 公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 | 
| 产品号: | ZPSTR6DK01N | 目录序号: | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | CGC1041HDD33F | 
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5041ZZZCG6H自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5150,5430,5630,5910×2050×2250,2480(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3800,4160(Kg) | 额定载质量: | 565,205(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 18/16,20/16(°) | 前悬/后悬: | 1130/1480,1130/1200,1150/1460,1150/1180(mm) | 
| 轴荷: | 1800/2695,1700/2795 | 轴距: | 2800,2820,3100,3300,2600(mm) | 
| 轴数: | 2 | 高车速: | 90(km/h) | 
| 油耗: | 11.3,11.4,12.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR | 
| 前轮距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644(mm) | 后轮距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| D20TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/115 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装排半驾驶室,选装前面罩,前部灯具,前保险杠,徽标样式及安装位置,选装后视镜及安装位置,选装后组合灯,选装遮阳罩,选装轮罩;3.选装箱体外形结构,选装挂桶机构;4.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度420mm;5.发动机型号/油耗对应值为:D20TCIF1/11.3(L/100km),Q23-115E60/11.4(L/100km),D20TCIF1/12.3(L/100km);6.ABS生产厂家:威伯科汽车系统()有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;7.外形长度/轴距对应关系(mm):5910,5630/3300;5150,5430/2820. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M | 
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
产品图库
            
 






