诚远牌5049ZXXB6车厢可卸式垃圾车
详细参数配置
            | 诚远牌5049ZXXB6车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5049ZXXB6 | 
| 公告批次: | 331 | 发布日期: | 20200426 | 
| 产品号: | APPUR6FT021 | 目录序号: | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5049ZXXB6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4520,4650×1690×2080(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2010(Kg) | 额定载质量: | 2355(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 18/22(°) | 前悬/后悬: | 1115/805,1115/935(mm) | 
| 轴荷: | 1710/2785 | 轴距: | 2600,2850(mm) | 
| 轴数: | 2 | 高车速: | 110(km/h) | 
| 油耗: | 11.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/5+3 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.00R15 10PR | 
| 前轮距: | 1345(mm) | 后轮距: | 1292(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装驾驶室;选装液压锁紧,固定锁紧,选装手动阀;3.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度370mm;4.ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机Q23-95C60对应的油耗值为11.4L/100km. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M | 
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
产品图库
            
 
 






