诚远牌5251ZXXC6车厢可卸式垃圾车
详细参数配置
            | 诚远牌5251ZXXC6车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5251ZXXC6 | 
| 公告批次: | 323 | 发布日期: | 20190906 | 
| 产品号: | ZPDZG68R01V | 目录序号: | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | CA1250P1K2L4T1BE6A81 | 
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | 查看 | 
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5251ZXXC6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8700,8325×2550×3150(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 11200(Kg) | 额定载质量: | 13670,13605(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 18/18(°) | 前悬/后悬: | 1375/1250,1375/875(mm) | 
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4725+1350,4350+1350(mm) | 
| 轴数: | 3 | 高车速: | 89(km/h) | 
| 油耗: | 32.49(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10,12/10,10/10,3/4 | 
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR | 
| 前轮距: | 1964,2020(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNDRUMS××××××××× LFNDRUMP××××××××× LFNDRULS××××××××× LFNDRULP××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CA6DLD-29E6 | 汽车集团有限公司 | 6600 | 215/292 | 
| CA6DLD-26E6 | 汽车集团有限公司 | 6600 | 194/263 | 
| CA6DLD-22E6 | 汽车集团有限公司 | 6600 | 164/223 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装后部竖边结构,选装不同勾臂;3.侧,后防护材料均采用Q235碳钢,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度460mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.采用的发动机型号CA6DLD-29E6对应油耗为:32.49 ;4.ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,ABS型号:VIE ABS-II. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M | 
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
| 环保公告 当前缓存时间2020-05-07  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000074 000001 | HDW5251ZXXC6 | CA6DLD-29E6 | 2020-04-16 09:55:49.0 | 查看详情 | |||
产品图库
            
 






