诚远牌5047ZZZB6(后装式)自装卸垃圾车
详细参数配置
            | 诚远牌5047ZZZB6自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5047ZZZB6 | 
| 公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 | 
| 产品号: | ZPMMR6BG01X | 目录序号: | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | BJ1048V9JDA-AB3 | 
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | 查看 | 
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5047ZZZB6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5670,5820×2000×2540(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3960,4100(Kg) | 额定载质量: | 340,200(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1110/1200,1110/1350(mm) | 
| 轴荷: | 1575/2920 | 轴距: | 3360(mm) | 
| 轴数: | 2 | 高车速: | 105(km/h) | 
| 油耗: | 10.8,11.3,11.0,11.2,11.2,11.1,11.4,11.0,11.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | 
| 前轮距: | 1590,1730,1475(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800,1425(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 | 
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 | 
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| 4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88/119 | 
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 | 
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 | 
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.选装后部挂桶机构,随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩;3.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度350mm;4.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车系统()有限公司;5.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:F2.8NS6B131/10.8,Q28-130C60/11.3,F2.8NS6B156/11.0,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.2,CY4SK261/11.1,4J28TC6/11.4,F2.8NS6B150/11.0,Q28-130CE60/11.3. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M | 
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
| 环保公告 当前缓存时间2019-12-22  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000049 000001 | HDW5047ZZZB6 | Q28-130E60 | 2019-12-02 14:05:05.0 | 查看详情 | |||
产品图库
            
 






