诚远牌5081ZZZCG6H(后装式)自装卸垃圾车
详细参数配置
            | 诚远牌5081ZZZCG6H自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5081ZZZCG6H | 
| 公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 | 
| 产品号: | ZR0S46H5011 | 目录序号: | (十七)164 | 
| 中文品牌: | 诚远牌 | 底盘型号: | CGC1080HDF39F | 
| 企业名称: | 湖北诚远专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随县均川镇幸福路 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省随县均川镇幸福路, | 环保: | 查看 | 
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
诚远牌5081ZZZCG6H自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5930,5980,6030,6080×2050,2150,2280,2345×2480,2520,2600(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 8280(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4500,4700,4900(Kg) | 额定载质量: | 3585,3385,3185(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1150/1480,1200/1480,1150/1580,1200/1580(mm) | 
| 轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3300,3400,3550,3900(mm) | 
| 轴数: | 2 | 高车速: | 90(km/h) | 
| 油耗: | 15.9,15.9,15.9(L/100Km) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16 | 
| 前轮距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590(mm) | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LG6ED38H××××××××× LG6ED38B××××××××× LG6ED28H××××××××× LG6ED28B××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 | 
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;随底盘选装前轮罩;选装后部挂桶机构;3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:420mm;4.外形长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):5930/1150/3300/1480,6030/1150/3300/1580;5980/1200/3300/1480,6080/1200/3300/1580;5.ABS生产厂家:威伯科汽车系统()有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;6.D30TCIF1、D30TCIF2、D20TCIF1发动机对应油耗值(L/100km)为15.9,15.9,15.9. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M | 
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
| 环保公告 当前缓存时间2020-06-18  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000096 000001 | HDW5081ZZZCG6H | D30TCIF1 | 2020-06-12 16:17:18.0 | 查看详情 | |||
产品图库
            
 






