诚远牌5042ZXXFD6车厢可卸式垃圾车
详细参数配置
            | 诚远牌5042ZXXFD6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 诚远牌5042ZXXFD6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5590,5570×2190,2250,2300×2350,2370,3169,3229(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/22(°) | 
| 额定质量: | 515(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1100,1110/1100(mm) | 
| 整备质量: | 3850(Kg) | **高车速: | 88(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | FD1042W63K6 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1690,1780,1560(mm) | 
| 轴距: | 3360,3600(mm) | 后轮距: | 1590,1800(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1850/2645 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 | 
| WP3NQ140E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 103/140 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 | 
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 | 
| 其它: | |||
| 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装固定锁紧,横向锁紧,液压锁紧,选装大臂结构;3.随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩;4.侧防护,后防护材料均为Q235;侧防护连接方式为焊接加螺栓连接;后部防护连接方式为焊接,装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高度:460mm;5.ABS型号为446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为威伯科汽车**系统(**)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6.发动机型号与油耗值对应关系为:发动机型号WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分别对应11.4,11.4,11.4,10.8,单位L/100km;该车型可选装ETC 车载装置. | |||
产品图库
            
 
 






